搜索關鍵詞:元圭智能消解儀,氣相質譜聯(lián)用儀,紅外測油儀,離子色譜儀,紫外可見分光光度計
品牌 | 其他品牌 | 微生物 | <0.1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | (>0.2μm)<1/mlμm | 重金屬離子 | <0.1ppb |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區(qū)間 | 面議 |
純水水質 | 一級純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YUP-P2系列元圭超純水機
技術參數(shù):
名稱 | 生命科學型 | 痕量分析型 | 分子生物型 | 基礎應用型 |
型號 | YUP-P2 DS | YUP-P2 DH | YUP-P2 DF | YUP-P2 DJ |
應用領域 | PCR 應用及分析、電泳、凝膠分析、 DNA 序列分析、內毒素分析、細胞 免疫化學、核酸與蛋白質分離、單克 隆抗體研究等其它高精密實驗領域 | 超痕量和痕量無機、有機物分析、 石墨爐原子吸收、氣質聯(lián)用、高 效液相色譜、等離子質譜、離子 質譜、TOC 分析、固相萃取 | 哺乳動物組織細胞培養(yǎng)、微生物 分析、分子生物學研究、植物組 織細胞培養(yǎng) | 原子吸收光譜、原子熒光、普 通化學、電感耦合等離子光譜 儀。細胞和培養(yǎng)介質制備 |
系統(tǒng)流程** | PP+DI+UV+UF+TF | PP+DI+UV+TF | PP+DI+UV+UF | PP+DI+UV |
進水要求* | 純水或去離子水,純水電導率≤3µs/cm |
UP 超純水指標
電阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ | |||
顆粒物(>0.2µm) | <1cfu/ml | |||
細菌 | <0.1cfu/ml | |||
總有機碳(TOC)*** | <3ppb | <5ppb | <10ppb | |
熱源(內毒素) | <0.001Eu/ml | <0.002Eu/ml | <0.001Eu/ml | N/A |
核糖核酸酶 | <0.01ng/ml | N/A | <0.01ng/ml | N/A |
脫氧核糖核酸酶 | <4pg/µl | N/A | <4pg/µl | N/A |
DI 去離子水指標
重金屬離子 | <0.1ppb |
產(chǎn)水量(25℃)**** | 10/30/60/90L/h |
瞬間出水量 | 1.5-2.0L/min |
出水口 | 1 個:UP 超純水 |
尺寸/重量 | (寬*深*高)500*400*580mm/約 38kg |
電源/功率/噪音 | 220V50HZ/50-80W/<50db |
標準配置 | 主機(含 1 套超純化柱) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 北京元圭儀器科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備20031528號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:109434 管理登陸